Année après année, la célèbre publication Forbes publie les classements des personnes les plus riches et les plus prospères de notre planète. L'état de chacun d'eux dépasse le milliard de dollars, et la valeur totale du capital total des milliardaires mondiaux cette année est de près de 8 billions de dollars, ce qui est un record absolu par rapport à toutes les années précédentes.
De plus, en 2017, la liste Forbes des milliardaires du monde était déjà reconstituée par 233 personnes - un autre record. Qui est entré exactement dans cette centaine "d'argent" et qui l'a quittée, est présenté dans notre article.
Top 100 des milliardaires de Forbes
Un endroit | Nom | Âge | état | Source de revenu | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | 86 milliards de dollars | Microsoft | États Unis |
2 | Warren buffett | 87 | 75,6 milliards de dollars | Berkshire Hathaway | États Unis |
3 | Jeff Bezos | 53 | 72,8 milliards de dollars | Amazon.com | États Unis |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 milliards de dollars | Zara | Espagne |
5 | Mark zuckerberg | 33 | 56 milliards de dollars | États Unis | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | 54,5 milliards de dollars | télécom | Mexique |
7 | Larry ellison | 73 | 52,2 milliards de dollars | Logiciel | États Unis |
8 | Charles Koch | 82 | 48,3 milliards de dollars | diversifié | États Unis |
8 | David koch | 77 | 48,3 milliards de dollars | diversifié | États Unis |
10 | Michael Bloomberg | 75 | 47,5 milliards de dollars | Bloomberg lp | États Unis |
11 | Bernard arnault | 68 | 41,5 milliards de dollars | LVMH | France |
12 | Larry Page | 44 | 40,7 milliards de dollars | États Unis | |
13 | Sergey Brin | 44 | 39,8 milliards de dollars | États Unis | |
14 | Liliane Bettencourt | 95 | 39,5 milliards de dollars | L'oreal | France |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 milliards de dollars | Wal-mart | États Unis |
16 | Jim walton | 69 | 34 milliards de dollars | Wal-mart | États Unis |
17 | Alice walton | 68 | 33,8 milliards de dollars | Wal-mart | États Unis |
18 | Wang jianlin | 63 | 31,3 milliards de dollars | immobilier | Chine |
19 | Li Ka-shing | 89 | 31,2 milliards de dollars | diversifié | Hong Kong |
20 | Sheldon adelson | 84 | 30,4 milliards de dollars | casinos | États Unis |
21 | Steve ballmer | 61 | 30 milliards de dollars | Microsoft | États Unis |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | 29,2 milliards de dollars | Bière | Brésil |
23 | Jack ma | 53 | 28,3 milliards de dollars | commerce électronique | Chine |
24 | Beate Heister et Karl Albrecht Jr. | - | 27,2 milliards de dollars | supermarchés | Allemagne |
24 | David thomson | 60 | 27,2 milliards de dollars | médias | Canada |
26 | Jacqueline mars | 78 | 27 milliards de dollars | bonbons | États Unis |
26 | John mars | 82 | 27 milliards de dollars | bonbons | États Unis |
28 | Phil Knight | 79 | 26,2 milliards de dollars | Nike | États Unis |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | 25,2 milliards de dollars | Chocolats au Nutella | Italie |
29 | George Soros | 87 | 25,2 milliards de dollars | hedge funds | États Unis |
31 | Ma huateng | 46 | 24,9 milliards de dollars | médias Internet | Chine |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24,4 milliards de dollars | immobilier | Hong Kong |
33 | Mukesh ambani | 60 | 23,2 milliards de dollars | pétrochimie, pétrole et gaz | Inde |
34 | Fils Masayoshi | 60 | 21,2 milliards de dollars | internet, télécom | Japon |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 milliards de dollars | Lego | Danemark |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 milliards de dollars | automobile | Allemagne |
37 | Joseph Safra | 78 | 20,5 milliards de dollars | bancaire | Brésil |
38 | Michael dell | 52 | 20,4 milliards de dollars | Ordinateurs Dell | États Unis |
38 | Susanne klatten | 55 | 20,4 milliards de dollars | Produits pharmaceutiques BMW | Allemagne |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 milliards de dollars | diversifié | États Unis |
40 | Emplois Laurene Powell | 54 | 20 milliards de dollars | Apple Disney | États Unis |
42 | Paul Allen | 64 | 19,9 milliards de dollars | Microsoft, investissements | États Unis |
43 | Stefan persson | 70 | 19,6 milliards de dollars | H&M | Suède |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | 18,8 milliards de dollars | Aldi, Trader Joe's | Allemagne |
45 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | 18,7 milliards de dollars | investissements | Arabie Saoudite |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | 18,4 milliards de dollars | produits chimiques gazeux | Russie |
47 | Charles Ergen | 64 | 18,3 milliards de dollars | télévision par satellite | États Unis |
47 | Stefan quandt | 51 | 18,3 milliards de dollars | BMW | Allemagne |
49 | James simons | 79 | 18 milliards de dollars | hedge funds | États Unis |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | 17,9 milliards de dollars | lunettes | Italie |
51 | Alexey Mordashov | 52 | 17,5 milliards de dollars | acier, investissements | Russie |
52 | William ding | 46 | 17,3 milliards de dollars | jeux en ligne | Chine |
53 | Dieter schwarz | 78 | 17 milliards de dollars | vente au détail | Allemagne |
54 | Ray dalio | 68 | 16,8 milliards de dollars | hedge funds | États Unis |
55 | Carl Icahn | 81 | 16,6 milliards de dollars | investissements | États Unis |
56 | Lakshmi mittal | 67 | 16,4 milliards de dollars | acier | Inde |
57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 milliards de dollars | diversifié | France |
57 | Vladimir Lisin | 61 | 16,1 milliards de dollars | acier, transport | Russie |
59 | Gennady timchenko | 65 | 16 milliards de dollars | gaz de pétrole | Russie |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 milliards de dollars | livraison de colis | Chine |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 milliards de dollars | vente au détail de mode | Japon |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 milliards de dollars | boissons, immobilier | Thaïlande |
63 | François pinault | 81 | 15,7 milliards de dollars | produits de luxe | France |
64 | Famille hindoue | - | 15,4 milliards de dollars | diversifié | Grande Bretagne |
65 | David & Simon Reuben | 74 | 15,3 milliards de dollars | investissements, immobilier | Grande Bretagne |
66 | Donald bren | 85 | 15,2 milliards de dollars | immobilier | États Unis |
66 | Alisher usmanov | 64 | 15,2 milliards de dollars | acier, télécom, investissements | Russie |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | 15,1 milliards de dollars | Samsung | Corée du Sud |
69 | Thomas et Raymond Kwok | - | 15 milliards de dollars | immobilier | Hong Kong |
69 | Joseph Lau | 66 | 15 milliards de dollars | immobilier | Hong Kong |
69 | Gina Rinehart | 63 | 15 milliards de dollars | exploitation minière | Australie |
72 | Azim premji | 72 | 14,9 milliards de dollars | services logiciels | Inde |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 milliards de dollars | Bière | Brésil |
74 | Vagit Alekperov | 67 | 14,5 milliards de dollars | pétrole | Russie |
75 | Mikhail Fridman | 53 | 14,4 milliards de dollars | pétrole, banque, télécom | Russie |
75 | Abigail johnson | 55 | 14,4 milliards de dollars | gestion de l'argent | États Unis |
77 | Mystère Pallonji | 88 | 14,3 milliards de dollars | construction | Irlande |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 milliards de dollars | les métaux | Russie |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 milliards de dollars | exploitation minière, produits du cuivre | Chine |
80 | Elon Musk | 46 | 13,9 milliards de dollars | Moteurs Tesla | États Unis |
80 | Stefano pessina | 76 | 13,9 milliards de dollars | pharmacies | Italie |
82 | Allemand Larrea Mota Velasco | 64 | 13,8 milliards de dollars | exploitation minière | Mexique |
82 | Thomas Peterffy | 73 | 13,8 milliards de dollars | courtage à escompte | États Unis |
84 | Iris fontbona | 74 | 13,7 milliards de dollars | exploitation minière | Chili |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | 13,7 milliards de dollars | médicaments | Inde |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | 13,4 milliards de dollars | Red bull | L'Autriche |
87 | Harold hamm | 71 | 13,3 milliards de dollars | gaz de pétrole | États Unis |
87 | Robin li | 49 | 13,3 milliards de dollars | recherche Internet | Chine |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13,2 milliards de dollars | charbon, engrais | Russie |
90 | Rupert murdoch | 86 | 13,1 milliards de dollars | journaux, réseau de télévision | États Unis |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | 13,1 milliards de dollars | freins | Allemagne |
92 | Steve cohen | 61 | 13 milliards de dollars | hedge funds | États Unis |
92 | Patrick drahi | 54 | 13 milliards de dollars | télécom | France |
94 | Henry Sy | 93 | 12,7 milliards de dollars | diversifié | Philippines |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 milliards de dollars | Heineken | Pays-Bas |
96 | Philip anschutz | 77 | 12,5 milliards de dollars | investissements | États Unis |
96 | Ronald perelman | 74 | 12,5 milliards de dollars | rachats à effet de levier | États Unis |
96 | Hans rausing | 91 | 12,5 milliards de dollars | emballage | Suède |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | 12,5 milliards de dollars | Bière | Brésil |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | 12,4 milliards de dollars | livraison | Allemagne |
Après avoir lu la note des milliardaires Forbes, vous ne pouvez certainement pas vous empêcher de remarquer combien d'oligarques russes sont dans cette note. En effet, après trois ou cinq années difficiles, les milliardaires russes ont recommencé à s'enrichir. Sur l'année, leur capital total a augmenté de cent milliards de dollars.
Pour les personnes les plus riches de notre pays, la crise semble avoir pris fin. Quelles sont les raisons de ce "décollage" - est inconnue. Analystes silencieux, l'État est silencieux. Mais, comme on dit: "il n'y a pas d'argent, mais vous y restez".